Most látható: Portugália - Postaköltség bélyegek (1960 - 1969) - 25 bélyegek.
2. március Vj: Senki Tervezte: Cândido da Costa Pinto Metszet: Casa da Moeda Fogazat: 12
7. április Vj: Senki Tervezte: Almada Negreiros Metszet: Casa da Moeda Fogazat: 13½
2. május Vj: Senki Tervezte: Marcelo Morais Metszet: Casa da Moeda Fogazat: 13½
18. július Vj: Senki Tervezte: Alberto Cardoso Metszet: Casa da Moeda Fogazat: 13½
18. július Vj: Senki Tervezte: José Pedro Roque Metszet: Casa da Moeda Fogazat: 13½
4. augusztus Vj: Senki Tervezte: José Pedro Roque Metszet: Courvoisier S.A. Fogazat: 12½
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
881 | IJ | 1Esc | többszínű | (15000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
882 | IK | 2.50Esc | többszínű | (3000000) | 2,61 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
883 | IL | 3.50Esc | többszínű | (2000000) | 2,61 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
884 | IM | 5Esc | többszínű | (1000000) | 6,26 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
885 | IN | 8Esc | többszínű | (1000000) | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
886 | IO | 10Esc | többszínű | (1000000) | 12,52 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
881‑886 | 25,30 | - | 4,94 | - | USD |
16. szeptember Vj: Senki Tervezte: P. Rahikainen Metszet: Casa da Moeda Fogazat: 13½
17. november Vj: Senki Tervezte: Sebastião Rodrigues Metszet: Casa da Moeda Fogazat: 13½
20. december Vj: Senki Tervezte: Manuel Rodrigues Metszet: Casa da Moeda Fogazat: 13½